今天是:
 
您所在位置: 首页 > 阳光服务信息列表
   
  ==>查询条件:
受理单位: 类别: 主题: 受理单号:

流水号
主 题
日 期
类别
受理单位/领导
处理状态
 669  毕业  2020-11-9 15:24:34  热点咨询_学籍与成绩  学工部  已处理
 668  给母校的一封信  2020-11-7 17:24:51  热点咨询_学生日常管理  保卫处  已处理
 666  关于宣传工作的几点建议  2020-10-21 17:15:27  热点咨询_  宣传统战部  已处理
 665  毕业补考有没有平时成绩  2020-10-16 19:10:49  热点咨询_学籍与成绩  教务处  已处理
 663  学校什么时候解封啊?  2020-9-14 17:37:28  热点咨询_学生日常管理  保卫处  已处理
 662  给学校领导的一封信  2020-9-9 19:47:27  学生/家长_  教务处  已处理
 661  给学校领导的一封信  2020-9-9 19:41:51  学生/家长_  保卫处  已处理
 648  CPR  2020-8-17 13:04:23  热点咨询_考试  教务处  已处理
 638  关于18届海军士官生思想问题  2020-7-27 18:44:44  投诉举报_其他_其他  保卫处  已处理
 626  查成绩不能直接自己查  2020-7-21 16:57:09  投诉举报_校园安全_综合治理  教务处  已处理
 607  学费代偿为何迟迟不发  2020-6-3 10:23:02  学生/家长_入伍登记  学工部  已处理
 574  建立微博  2019-12-14 23:46:44  投诉举报_社会力量办学_社会力量办学  宣传统战部  已处理
 572  关于周末某协会搞活动影响寝室正常生活  2019-12-9 9:40:38  投诉举报_其他_其他  团委  已处理
 571  二栋开水机问题  2019-12-9 7:45:55  投诉举报_后勤服务_宿舍管理  后勤与资产管理处  已处理
 568  2020年毕业生微机补考  2019-11-30 18:21:34  热点咨询_毕业生工作  教务处  已处理
 567  饮水机水垢多  2019-11-28 23:38:27  投诉举报_后勤服务_水电维修  后勤与资产管理处  已处理
 566  饮水机水垢多  2019-11-28 23:31:51  投诉举报_后勤服务_水电维修  后勤与资产管理处  已处理
 565  饮水机水垢多  2019-11-28 23:31:39  投诉举报_后勤服务_水电维修  后勤与资产管理处  已处理
 564  女生宿舍没热水洗澡  2019-11-28 23:29:24  投诉举报_后勤服务_水电维修  后勤与资产管理处  已处理
 563  七栋晚上洗澡无热水  2019-11-27 13:57:26  投诉举报_后勤服务_宿舍管理  后勤与资产管理处  已处理
 562  七栋太阳能没有加热  2019-11-26 21:46:30  投诉举报_后勤服务_宿舍管理  后勤与资产管理处  已处理
 560  助学金  2019-11-26 10:08:13  热点咨询_学生资助  学工部  已处理
 559  冬天热水供应不足  2019-11-25 20:28:03  投诉举报_后勤服务_水电维修  后勤与资产管理处  已处理
 558  宿舍楼热水供应不足  2019-11-25 20:27:40  投诉举报_后勤服务_水电维修  后勤与资产管理处  已处理
 557  冬天热水供应不足,难以维持日常生活  2019-11-25 20:26:22  投诉举报_后勤服务_宿舍管理  后勤与资产管理处  已处理
当前 2页 上一页 下一页 总共 17页

张家界航空工业职业技术学院 版权所有 网站维护:航院计算机网络中心
通讯地址: 湖南省张家界市永定区热水坑 邮编:427000
网站备案号:湘教QS3-200505-000058
Copyright 2014-2017 All rights reserved. E-mail:zhwebmaster@126.com